地 址:上海市长宁区中山西路1265弄18号1704室
电 话:021-32099530
传 真:021-32097171
邮 箱:adt@adt.com.cn
全系标配P2P云监控
支持PTZ功能
补光采用激光+红外,运用PWM+SMART电路控制,夜
视距离100米
支持SMART算法,轻松实现人脸抓拍,流量统计
支持入侵检测,越界检测
多种模组可选,支持POE,支持WIFI套装
支持集中布控功能,同一系统内实现信息共享,锁定目标
强大兼容性,支持标准的ONVIF,国标GB/T28181
无缝对接海康,大华等平台
支持H.264/MJPEG双压缩,三码流,支持视频输出
优秀的码流控制,低码流高画质,延时小于200ms
双系统备份,故障自恢复,支持A-B、巡航等功能
支持6KV 雷击浪涌防护
| 产品型号 | ADT1202-4X | ADT1202-10X | ADT1204-4X |
| 模组 | 200W 4X | 200W 10X | 400W 4X |
| 图像传感器 | 1/3”2.0M SONY323 | 1/3”2.0M SONY323 | 1/3” 4.0M OV4689 |
| 视频制式分辨率 | HD: 1080p/30fps,1080p/25fps | HD: 1080p/30fps,1080p/25fps | HD:2592x1520/30fps,2592x1520/25fps |
| 红外灯 | 6颗点阵红外灯 | 4颗点阵红外灯 | |
| 供电电源 | DC12V(2A) | ||
| 工作温度范围 | -40℃~+60℃ | ||
| 功率消耗 | ≤15W | ||
| 云台旋转范围 | 水平:0-200° 垂直:-45- +40 | ||
| 水平旋转速度 | 0-30°/s | ||
| 垂直旋转速度 | 0-25°/s | ||
| 自动翻转功能 | 支持 | ||
| 比例变速 | 速度与焦距自动匹配 | ||
| 自动控制红外灯 | 智能匹配焦距PWM调光技术 | ||
| AB两点扫描位置 | 水平0-200°垂直-45- +40°度范围内任意设置 | ||
| AB两点扫描速度 | 1-9级速度可设 | ||
| 预置位数量 | 220个 | ||
| 巡视组数量 | 3组(每组16个可独立编辑停留位、停留时间与速度) | ||
| 机械零位校准 | 支持 | ||
| 多码流 | 支持双编码、三码流 | ||
| 焦距 | 定焦2.8-12MM选配/变焦2.8-12MM/10倍 5.1-51MM | ||
| 视频压缩 | H.264/H.265/M-JPEG | ||
| 音频压缩 | G711,PCM | ||
| 语音对讲 | 支持(选配) | ||
| 手机远程 | 支持android、IOS智能手机访问 | ||
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP, NTP,IGMP, DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP,DDNS,DNS,PPPoE,P2P, | ||
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP, NTP,IGMP, DHCP,UDP,SMTP,RTP,RTSP,ARP,DDNS,DNS,PPPoE,P2P | ||
| 兼容性 | 支持海康、大华、雄迈CMS、天视通UC、美电等平台接入、支持主流NVR接入 | ||
